今日汽油价格查询(2020年8月6日)

8月6日讯,油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_今日汽油价格查询(2020年8月6日)
    

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油

北京 5.32 5.68 6.05 6.94 5.31

天津 5.26 5.67 5.99 6.82 5.27

河北 5.26 5.67 5.99 6.72 5.27

山西 5.29 5.65 6.10 6.71 5.33

内蒙古 0 5.63 6.01 6.50 5.18

辽宁 0 5.65 6.03 6.47 5.20

吉林 0 5.65 6.09 6.54 5.21

黑龙江 0 5.61 6.01 6.72 5.11

上海 6.18 5.65 6.01 6.63 5.26

江苏 5.31 5.66 6.02 6.82 5.25

浙江 6.15 5.66 6.02 6.51 5.27

安徽 6.2 5.66 6.09 6.84 5.31

福建 5.27 5.66 6.05 6.53 5.28

江西 5.26 5.66 6.07 6.99 5.32

山东 5.26 5.66 6.07 6.71 5.27

河南 6.21 5.68 6.07 6.63 5.27

湖北 5.4 5.69 6.09 6.72 5.27

湖南 5.29 5.65 6.01 6.72 5.34

广东 5.30 5.70 6.18 6.95 5.29

广西 5.35 5.75 6.21 6.95 5.35

海南 7.18 6.80 7.21 8.02 5.37

重庆 6.36 5.76 6.09 6.75 5.37

四川 6.27 5.79 6.19 6.63 5.36

贵州 5.48 5.81 6.14 6.95 5.39

云南 6.26 5.83 6.25 6.85 5.37

西藏 0 6.58 6.96 0 5.85

陕西 6.18 5.58 5.90 6.49 5.20

甘肃 5.24 5.61 5.99 6.26 5.21

青海 5.29 5.63 6.04 0 5.23

宁夏 5.28 5.60 5.92 6.71 5.19

新疆 0 5.56 5.98 6.58 5.17


    打开APP,查看更多高清行情》
    温馨提示:油价明晚(8月7日24时)调整,目前预计上调油价25元/吨。查询最新油价,提前知道油价上涨多少?
    

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

热门搜索 为您推荐